










中海達(dá)全新一代RTK F200
以輕便小巧為理念,讓操作變得更簡單,快速提升測(cè)量效率


輕EPP材質(zhì)儀器箱,堅(jiān)固耐磨抗沖擊
輕量化設(shè)計(jì),整箱減輕50%
對(duì)中桿可收縮1.25cm,自駕外業(yè)更便攜


支持北斗三號(hào)衛(wèi)星信號(hào)
搜索+解算衛(wèi)星可達(dá)50+
信號(hào)接收更靈敏,自適應(yīng)抗干擾強(qiáng)
支持單北斗解算


8秒快速初始化,穩(wěn)定不易退出
高頻無延遲,即點(diǎn)即測(cè)


功率高中低可調(diào),最大2W
收發(fā)一體,典型距離7公里
內(nèi)置eSIM卡,送三年4G流量


內(nèi)置eSIM卡,含三年4G流量
Android10系統(tǒng),操作更流暢









HBC(Hi-Target Business Center)是中海達(dá)全新推出的一站式Windows桌面測(cè)量辦公軟件:包括GNSS靜態(tài)數(shù)據(jù)處理,RTK測(cè)量,CAD測(cè)量,道路設(shè)計(jì),DTM面設(shè)計(jì),全站儀導(dǎo)線數(shù)據(jù)處理六大功能模塊與聯(lián)合作業(yè)中心
F200 技術(shù)參數(shù) | |||
GNSS配置 | 通道數(shù) | 1408 | |
衛(wèi)星跟蹤[1] | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b | ||
GPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILEO:E1,E5a,E5b,E6 | |||
QZSS:L1,L2,L5,L6* | |||
IRNSS:L5 | |||
SBAS:L1,L2,L5 | |||
輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二進(jìn)制碼 | ||
定位輸出頻率 | 1Hz~20Hz | ||
靜態(tài)數(shù)據(jù)格式 | GNS,Rinex雙格式靜態(tài)數(shù)據(jù) | ||
差分格式 | RTCM2.X,RTCM3.X | ||
網(wǎng)絡(luò)模式 | VRS,F(xiàn)KP,MAC;支持NTRIP協(xié)議 | ||
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置8GB ROM,支持靜態(tài)數(shù)據(jù)自動(dòng)循環(huán)存儲(chǔ) | ||
精度和可靠性[2] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | |||
靜態(tài)定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
傾斜測(cè)量精度[3] | 8mm+0.7mm/°tilt | ||
初始化時(shí)間 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
斷點(diǎn)續(xù)測(cè) | 在差分信號(hào)中斷期間仍然提供RTK測(cè)量 | ||
通訊單元 | I/O端口 | USB type C接口;SMA接口; | |
WiFi通信 | 802.11 a/b/g/n接入點(diǎn)和客戶端模式,可提供WiFi熱點(diǎn)服務(wù) | ||
蜂窩移動(dòng) | 手簿支持4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM,含3年流量,開機(jī)即是高精度 | ||
藍(lán)牙通信 | Bluetooth? 2.4GHz, BT5.2 | ||
內(nèi)置全協(xié)議電臺(tái) | 功率:0.5W/1W/2W可調(diào) | ||
頻段:410MHz~470MHz | |||
協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
頻道數(shù):116個(gè)頻道(其中16個(gè)可配置) | |||
傳感器 | 電子氣泡 | 實(shí)現(xiàn)智能對(duì)中 | |
傾斜測(cè)量 | 內(nèi)置新一代高精度慣導(dǎo),開機(jī)自動(dòng)初始化,自動(dòng)姿態(tài)補(bǔ)償 | ||
用戶界面 | 按鍵 | 單按鍵 | |
LED提示燈 | 衛(wèi)星燈,信號(hào)燈,電源燈 | ||
功能應(yīng)用 | 高級(jí)功能 | NFC閃聯(lián),WebUI交互,U盤固件升級(jí) | |
智能應(yīng)用 | 智能語音,功能自檢 | ||
遠(yuǎn)程服務(wù) | 消息推送、在線升級(jí)、遠(yuǎn)程控制 | ||
云服務(wù) | 設(shè)備管理,位置服務(wù),協(xié)同作業(yè),數(shù)據(jù)分析 | ||
物理特性 | 續(xù)航時(shí)間 | 優(yōu)于24小時(shí)[4] | |
外接電源 | USB 15W充電 | ||
尺寸 | Φ132mm×67mm | ||
重量 | ≤0.669kg | ||
材料 | 外殼采用鎂合金材料 | ||
環(huán)境特性 | 防塵防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米高測(cè)桿自然跌落 | ||
相對(duì)濕度 | 100%不冷凝 | ||
工作溫度 | -45℃~+75℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ | ||
注: |