








1408通道,支持北斗三號衛(wèi)星新頻點B1C、B2a和B2b RTK解算;
多信號多頻段一體化高性能多模多頻小型化天線;
引入多頻點抗干擾技術(shù)和多步長自適應(yīng)濾波技術(shù),信號強,數(shù)據(jù)好,精度高

電池棒與主機之間
采用鎖止結(jié)構(gòu)設(shè)計,
不晃動,支持熱插拔

高清真彩色,
移動作業(yè)時配色更精準(zhǔn)

無信號也能測
在衛(wèi)星信號丟失后,持續(xù)10分鐘
或者活動半徑100m范圍內(nèi)作業(yè)
仍可保證5cm的精度,解決傳統(tǒng)RTK測量作業(yè)
最后100米的測量難題,作業(yè)效率提升100倍

框架,直接輸出CGCS2000坐標(biāo),從外
業(yè)采集到成果輸出,形成了全流程解
決方案










V6工程測量系統(tǒng) | |||
GNSS配置 | 通道數(shù) | 1408 | |
衛(wèi)星跟蹤 | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b | ||
GPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILEO:E1,E5a,E5b,E6 | |||
QZSS:L1,L2,L5,L6 | |||
IRNSS:L5 | |||
SBAS:L1,L2,L5 | |||
L-BAND | |||
輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二進(jìn)制碼 | ||
定位輸出頻率 | 1Hz~20Hz | ||
靜態(tài)數(shù)據(jù)格式 | GNS,Rinex雙格式靜態(tài)數(shù)據(jù) | ||
差分格式 | RTCM2.X,RTCM3.X | ||
網(wǎng)絡(luò)模式 | VRS,F(xiàn)KP,MAC;支持NTRIP協(xié)議 | ||
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)置512GB ROM,支持靜態(tài)數(shù)據(jù)和las數(shù)據(jù)自動循環(huán)存儲 | ||
精度和可靠性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |||
靜態(tài)定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |||
初始化時間 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
傾斜測量精度[2] | 8mm+0.3mm/°tilt | ||
影像放樣 | 支持 | ||
非接觸測量 | 1張照片可刺多個點,作業(yè)距離15m,精度優(yōu)于5cm[3] | ||
無信號測量 | 衛(wèi)星信號丟失后,持續(xù)10分鐘或者活動半徑100m范圍內(nèi)作業(yè)仍可保證5cm[4]的精度 | ||
實時精度顯示 | 支持 | ||
攝像頭 | 賦色 | 3個全局快門賦色相機,高清真彩色 | |
功能 | 支持實景放樣,影像測量 | ||
激光器 | 測距 | 40m | |
激光安全等級 | Class 1 | ||
視場角 | 水平角≥160°,垂直角:59° | ||
慣導(dǎo) | 無感初始化 | 支持 | |
輸出頻率 | 200Hz | ||
通訊單元 | I/O端口 | USB type C接口;SMA接口;Nano SIM卡槽 | |
蜂窩移動 | eSIM卡 :支持主機和手簿雙eSIM,雙網(wǎng)雙待,含3年流量; | ||
內(nèi)置4G網(wǎng)絡(luò)通信:TDD-LTE,F(xiàn)DD-LTE,GSM | |||
WiFi通信 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,接入點和客戶端模式,可提供WiFi熱點服務(wù) | ||
藍(lán)牙通信 | Bluetooth 5.2 | ||
內(nèi)置全協(xié)議電臺 | 收發(fā)一體電臺,支持接收和發(fā)射,功率0.5W/1W可調(diào),116個頻道(其中16個可配置) | ||
頻段:410MHz~470MHz | |||
協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
用戶界面 | 按鍵 | 單按鍵 | |
LED提示燈 | 模式燈,精度燈,網(wǎng)絡(luò)燈 | ||
功能應(yīng)用 | 高級功能 | NFC閃聯(lián),WebUI交互,U盤固件升級 | |
遠(yuǎn)程服務(wù) | 消息推送、在線OTA升級 | ||
物理特性 | 續(xù)航時間 | RTK模式優(yōu)于10小時[5] | |
SLAM 模式優(yōu)于5小時[5] | |||
充電 | USB 45W快充,標(biāo)準(zhǔn)充電時間2小時 | ||
熱插拔 | 支持 | ||
尺寸 | Φ134.4mm×109.9mm | ||
重量 | ≤1.6kg(含電池) | ||
材料 | 外殼采用鎂合金材料 | ||
環(huán)境特性 | 防塵防水 | IP64 | |
防冷凝 | 100% | ||
工作溫度 | -20℃~+55℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||
注: |