






內置4G全網通,移動聯通電信全兼容內置eSIM卡,含3年流量
支持WiFi與蜂窩移動雙聯智能上網


USB Type C接口,支持OTG功能
內置大電池輕續航可達15小時
支持快充,充電1小時工作1下午


超大杯5.5寸高亮觸摸顯示屏
便捷的數字字母獨立實體鍵
三防設計IP68,防水防塵防摔


2.1GHz,8核 CPU,安卓10系統
超長距離藍牙,更靈敏的NFC
32GB內存,支持128GB的TF存儲卡


告別卷尺拉距離
不用扛桿也能測面積
遮擋失鎖也能測


內置eSIM卡,含三年4G流量
Android10系統,操作更流暢
工業級數據采集器(iHand55)技術參數 | |||
系統配置 | 操作系統 | Android 11操作系統 | |
處理器 | 2.0GHz,8核處理器 | ||
存儲 | 3GB RAM+64GB ROM;支持T-Flash存儲卡,支持高達128GB | ||
顯示 | 5.5 英寸高亮戶外彩色電容觸摸屏(支持觸摸筆,可帶手套操作) | ||
分辨率 | 720*1440 | ||
輸入 | 測繪專屬T9鍵盤,中海達專業智能輸入法 | ||
GNSS特性 | 定位 | 內置 GNSS 天線,支持GPS+Beidou+GLONASS,AGPS; | |
通訊配置 | 蜂窩移動 | 4G全網通,雙卡雙待,內置eSIM卡 | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac,Wapi,AP(支持WiFi與蜂窩移動雙聯智選上網) | ||
藍牙 | Bluetooth? 2.4GHz, BT5.1 | ||
NFC | 支持NFC閃聯 | ||
USB | USB Type C接口,支持OTG功能 | ||
電源性能 | 內置電池 | 內置鋰電池3.8V/7700mAh,支持快充 | |
工作時間 | 可連續工作22小時[1] | ||
功能應用 | 攝像頭 | 內置1300萬像素攝像頭(帶閃光燈) | |
閃光燈 | 高亮Flash LED閃光燈,(支持手電筒功能) | ||
感應器 | 重力感應器,地磁,光感應器,陀螺儀 | ||
物理性能 | 尺寸 | 長221mm×寬77.6mm×厚16mm | |
重量 | 0.360kg (含電池) | ||
溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃;存儲溫度:-30℃~+70℃ | ||
防塵防水防震 | IP68;抗1.8米自由跌落 | ||
注:[1]電池工作時間與工作環境、工作溫度及電池壽命有關。 |